國家高層次人才特殊支持計(jì)劃,簡稱“國家特支計(jì)劃”,亦稱國家“萬人計(jì)劃”,是面向國內(nèi)高層次人才的支持計(jì)劃。2012年8月17日,經(jīng)黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由中組部、人社部等11個(gè)部門和單位聯(lián)合印發(fā)。目標(biāo)是用10年時(shí)間,遴選1萬名左右自然科學(xué)、工程技術(shù)和哲學(xué)社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域的杰出人才、領(lǐng)軍人才和青年拔尖人才,給予特殊支持。
計(jì)劃支持100名,每年遴選一批,每批10名左右。
評(píng)選平臺(tái)結(jié)合重大人才工程等相關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目的組織實(shí)施,采取部門推薦或?qū)<衣?lián)名推薦等方式,面向各地各行業(yè)開展申報(bào)推薦工作,申報(bào)范圍應(yīng)覆蓋重點(diǎn)學(xué)科和優(yōu)秀創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。組建專家評(píng)審小組,按照同行評(píng)審原則進(jìn)行初選。
專項(xiàng)辦組建" 國家高層次人才特殊支持計(jì)劃評(píng)選委員會(huì)",由各領(lǐng)域高級(jí)專家和有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志組成。評(píng)選委員會(huì)下設(shè)若干學(xué)科組,負(fù)責(zé)" 國家特支計(jì)劃"各類人才復(fù)評(píng)工作。評(píng)選委員會(huì)按照" 國家特支計(jì)劃"目標(biāo)要求可對(duì)初選結(jié)果進(jìn)行綜合平衡,提出調(diào)整意見。
根據(jù)評(píng)選委員會(huì)評(píng)選結(jié)果,專項(xiàng)辦對(duì)擬入選人員進(jìn)行公示。對(duì)公示期間反映的問題,由有關(guān)部門進(jìn)行核查并提出意見。最終入選名單由領(lǐng)導(dǎo)小組審定發(fā)布。
杰出人才:
設(shè)立科學(xué)家工作室,實(shí)行首席科學(xué)家負(fù)責(zé)制,采取" 一事一議、按需支持"方式給予經(jīng)費(fèi)保障,支持其開展探索性、原創(chuàng)性研究。
領(lǐng)軍人才:
改革科研項(xiàng)目管理辦法,優(yōu)先立項(xiàng)、滾動(dòng)支持。創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)支持方式,落實(shí)期權(quán)、股權(quán)和企業(yè)年金等激勵(lì)措施。支持組建創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。
青年拔尖人才:
按照《青年英才開發(fā)計(jì)劃實(shí)施方案》提供支持經(jīng)費(fèi),用于開展前瞻性、預(yù)研性自主選題研究等,并賦予相應(yīng)自主支配權(quán)。
姓名 | 工作單位 | ||
曹達(dá)鵬 | 北京化工大學(xué) | ||
張金鈺 | 西安交通大學(xué) | ||
汪樂余 | 北京化工大學(xué) | ||
俞 煒 | 上海交通大學(xué) | ||
高栓虎 | 華東師范大學(xué) | ||
樊春安 | 蘭州大學(xué) | ||
楊 鵬 | 陜西師范大學(xué) | ||
陳于藍(lán) | 天津大學(xué) | ||
崔 峻 | 中山大學(xué) | ||
展思輝 | 南開大學(xué) | ||
宋焱焱 | 東北大學(xué) | ||
何春陽 | 北京師范大學(xué) | ||
汪黎東 | 華北電力大學(xué) | ||
羅小兵 | 華中科技大學(xué) | ||
周 偉 | 武漢大學(xué) | ||
周 鵬 | 中國石油大學(xué)(華東) | ||
張廣清 | 中國石油大學(xué)(北京) | ||
董莎萌 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
饒志明 | 江南大學(xué) | ||
蔡 鵬 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
趙志剛 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
劉坤祥 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | ||
劉星月 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
席建忠 | 北京大學(xué) | ||
張 龍 | 浙江大學(xué) | ||
何 偉 | 清華大學(xué) | ||
張 澄 | 山東大學(xué) | ||
尤 涵 | 廈門大學(xué) | ||
趙遠(yuǎn)錦 | 東南大學(xué) | ||
陳明遠(yuǎn) | 中山大學(xué) | ||
史岸冰 | 華中科技大學(xué) | ||
李大力 | 華東師范大學(xué) | ||
賈鑫明 | 同濟(jì)大學(xué) | ||
陳 剛 | 武漢大學(xué) | ||
葉 敏 | 北京大學(xué) | ||
王祥玉 | 南京大學(xué) | ||
黃 勇 | 湖南大學(xué) | ||
葛冬冬 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||
宋大千 | 吉林大學(xué) | ||
馮志鵬 | 北京科技大學(xué) | ||
石忠寧 | 東北大學(xué) | ||
王振雷 | 華東理工大學(xué) | ||
孔令講 | 電子科技大學(xué) | ||
郭 霞 | 北京郵電大學(xué) | ||
黃永明 | 東南大學(xué) | ||
周 鵬 | 復(fù)旦大學(xué) | ||
陳霸東 | 西安交通大學(xué) | ||
劉偉偉 | 南開大學(xué) | ||
楊淑媛 | 西安電子科技大學(xué) | ||
李秀萍 | 北京郵電大學(xué) | ||
張 弛 | 大連理工大學(xué) | ||
王小英 | 華南理工大學(xué) | ||
高 貴 | 西南交通大學(xué) | ||
錢 進(jìn) | 河海大學(xué) | ||
李紅誼 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | ||
查看更多 |
單位姓名 | 入選人數(shù) |
西安交通大學(xué) | 2 |
武漢大學(xué) | 2 |
南開大學(xué) | 2 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 |
華中科技大學(xué) | 2 |
華東師范大學(xué) | 2 |
東南大學(xué) | 2 |
東北大學(xué) | 2 |
北京郵電大學(xué) | 2 |
北京化工大學(xué) | 2 |
北京大學(xué) | 2 |
中國石油大學(xué)(華東) | 2 |
中國石油大學(xué)(北京) | 1 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 1 |
浙江大學(xué) | 1 |
西南交通大學(xué) | 1 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 1 |
西安交通大學(xué) | 1 |
西安交通大學(xué) | 1 |
西安電子科技大學(xué) | 1 |
同濟(jì)大學(xué) | 1 |
上海交通大學(xué) | 1 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 |
陜西師范大學(xué) | 1 |
山東大學(xué) | 1 |
廈門大學(xué) | 1 |
清華大學(xué) | 1 |
南京大學(xué) | 1 |
蘭州大學(xué) | 1 |
江南大學(xué) | 1 |
吉林大學(xué) | 1 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 |
華南理工大學(xué) | 1 |
華東理工大學(xué) | 1 |
華北電力大學(xué) | 1 |
湖南大學(xué) | 1 |
河海大學(xué) | 1 |
復(fù)旦大學(xué) | 1 |
電子科技大學(xué) | 1 |
大連理工大學(xué) | 1 |
北京師范大學(xué) | 1 |
北京科技大學(xué) | 1 |
查看更多 |
姓名 | 工作單位 | ||
查看更多 |
單位名稱 | 入選人數(shù) | ||
查看更多 |
姓名 | 工作單位 | ||
查看更多 |
單位名稱 | 入選人數(shù) |
查看更多 |
姓名 | 工作單位 | ||
查看更多 |
單位名稱 | 入選人數(shù) |
查看更多 |